BXH WC (Vòng bảng)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
| 1 | Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 38)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | T T T T T |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | H T T H B |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | T T H T T |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | B B H T T |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | T B H B H |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | H T T H H |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | B H H T T |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | T B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Chung kết)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 26)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN | 26 | 20 | 4 | 2 | 36 | 64 | T T H T B |
| 2 | Viettel | 26 | 15 | 9 | 2 | 18 | 54 | T T H H T |
| 3 | Ninh Bình | 26 | 15 | 6 | 5 | 22 | 51 | T T H T T |
| 4 | Hà Nội | 26 | 14 | 4 | 8 | 18 | 46 | B T T B H |
| 5 | CA TP.HCM | 26 | 10 | 6 | 10 | -8 | 36 | T H H H H |
| 6 | Nam Định | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | 35 | B B B T H |
| 7 | Hải Phòng | 26 | 9 | 5 | 12 | 1 | 32 | B T B B H |
| 8 | Hà Tĩnh | 26 | 7 | 8 | 11 | -14 | 29 | B T H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Chung kết)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 38)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 | T T B T B |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 | T B T T T |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 | T H B B T |
| 4 | Atletico | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 | T B T T B |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 | T H T B T |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 | T T B H T |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | B H T B T |
| 8 | Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | T H H T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 38)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 54 | 87 | H T T H H |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 22 | 76 | T H B T T |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 28 | 73 | T T T T T |
| 4 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | 36 | 71 | T H T T T |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 18 | 70 | H B B T B |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 27 | 69 | H H T B H |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | 59 | B H T B H |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 | B H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Chung kết)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | T T H T T |
| 2 | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | B T B T T |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | T T B T B |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | B H H T H |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | T T H T B |
| 6 | Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | B T T B H |
| 7 | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | T B H B T |
| 8 | E.Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Chung kết)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 | T H T T B |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 | H H T B T |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 | H T H T B |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 | T T T B B |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 | B H B T T |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 | T T B T B |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 | H H T B B |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 | T B H T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
CH Séc
Mexico
South Africa
Hàn Quốc
Bosnia
Canada
Qatar
Thụy Sĩ
Arsenal
Man City
Man United
Aston Villa
Liverpool
Bournemouth
Sunderland
Brighton
Munich
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting
CAHN
Viettel
Ninh Bình
Hà Nội
CA TP.HCM
Nam Định
Hải Phòng
Hà Tĩnh
Lyon
FC Midtjylland
Real Betis
FC Porto
SC Braga
Freiburg
AS Roma
Real Madrid
Villarreal
Atletico
Celta Vigo
Getafe
Vallecano
Inter
Napoli
Como 1907
AC Milan
Juventus
Atalanta
Bologna
Dortmund
RB Leipzig
Stuttgart
Hoffenheim
Leverkusen
E.Frankfurt
Paris Saint-Germain
Lens
Lille
Marseille
Rennes
AS Monaco
Strasbourg