BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 34)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | 38 | 73 | T T B B T |
| 2 | Man City | 33 | 21 | 7 | 5 | 37 | 70 | H H T T T |
| 3 | Man United | 33 | 16 | 10 | 7 | 13 | 58 | B T H B T |
| 4 | Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | 13 | 58 | H B T T T |
| 5 | Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | 5 | 58 | B T H T B |
| 6 | Brighton | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 | T T T H T |
| 7 | Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 | H H T T H |
| 8 | Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 | 48 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 20)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN | 19 | 15 | 3 | 1 | 29 | 48 | T T T H T |
| 2 | Viettel | 20 | 12 | 6 | 2 | 13 | 42 | T T H T T |
| 3 | Ninh Bình | 20 | 11 | 4 | 5 | 15 | 37 | B T T T B |
| 4 | Hà Nội | 20 | 11 | 3 | 6 | 15 | 36 | T B T T T |
| 5 | CA TP.HCM | 20 | 9 | 2 | 9 | -8 | 29 | T T B B B |
| 6 | Hải Phòng | 20 | 8 | 4 | 8 | 6 | 28 | B T T B H |
| 7 | Nam Định | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | T T B T H |
| 8 | SLNA | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 | T B H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 33)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | 57 | 85 | T T T T T |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 37 | 74 | T B H T H |
| 3 | Villarreal | 32 | 19 | 5 | 8 | 20 | 62 | H T B T H |
| 4 | Atletico | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | B B B B T |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 8 | 50 | B H H T H |
| 6 | Getafe | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 | T T B T B |
| 7 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | 3 | 44 | H B T B B |
| 8 | Sociedad | 33 | 11 | 10 | 12 | 0 | 43 | T B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 34)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 33 | 25 | 3 | 5 | 49 | 78 | H H T T T |
| 2 | Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | 19 | 69 | T T H B T |
| 3 | AC Milan | 33 | 19 | 9 | 5 | 21 | 66 | B T B B T |
| 4 | Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | 28 | 63 | T H T T T |
| 5 | AS Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | 19 | 61 | T B T H T |
| 6 | Como 1907 | 33 | 16 | 10 | 7 | 29 | 58 | T T H B B |
| 7 | Atalanta | 33 | 14 | 12 | 7 | 16 | 54 | H T T B H |
| 8 | Bologna | 34 | 14 | 6 | 14 | 1 | 48 | B T T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 31)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich | 31 | 26 | 4 | 1 | 81 | 82 | T T T T T |
| 2 | Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 30 | 64 | T T T B B |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 24 | 62 | T T T T T |
| 4 | Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 | B B H T T |
| 5 | Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 20 | 56 | T T B T B |
| 6 | Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 | H T T B T |
| 7 | E.Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | -2 | 43 | B H T B H |
| 8 | Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | -4 | 43 | B T B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 31)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 30 | 22 | 3 | 5 | 43 | 69 | T T B T T |
| 2 | Lens | 30 | 20 | 3 | 7 | 28 | 63 | B T B T H |
| 3 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 | B H T T T |
| 4 | Lille | 30 | 16 | 6 | 8 | 15 | 54 | T T T T H |
| 5 | Rennes | 30 | 15 | 8 | 7 | 11 | 53 | B H T T T |
| 6 | Marseille | 30 | 16 | 4 | 10 | 18 | 52 | T B B T B |
| 7 | AS Monaco | 31 | 15 | 6 | 10 | 7 | 51 | T T B H H |
| 8 | Strasbourg | 29 | 12 | 7 | 10 | 9 | 43 | H H T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Arsenal
Man City
Man United
Liverpool
Aston Villa
Brighton
Bournemouth
Chelsea
Munich
Tottenham
Barcelona
Sporting
CAHN
Viettel
Ninh Bình
Hà Nội
CA TP.HCM
Hải Phòng
Nam Định
SLNA
Lyon
FC Midtjylland
Real Betis
FC Porto
SC Braga
Freiburg
AS Roma
Real Madrid
Villarreal
Atletico
Getafe
Celta Vigo
Sociedad
Inter
Napoli
AC Milan
Juventus
Como 1907
Atalanta
Bologna
Dortmund
RB Leipzig
Hoffenheim
Stuttgart
Leverkusen
E.Frankfurt
Paris Saint-Germain
Lens
Lille
Rennes
Marseille
AS Monaco
Strasbourg